| °úÁ¤ | ±â°£(ÁÖ) | ±³À°È½¼ö | ±³À°Àοø | ±³ À° ÀÏ Á¤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÑ 52°³ °úÁ¤(Á÷¹«¿¬¼ö 37°³ °úÁ¤) | 0,000 | ||||||
| ¾Èº¸/°ü¸® ´ëÇпø |
¾Èº¸°úÁ¤ | 44 | 1 | 000 | 2. 4 ~ 12. 6 | ||
| °íÀ§Á¤Ã¥°áÁ¤ÀÚ°úÁ¤ (Áø±ÞÀ强) |
4 | 1 | 00 | 10.28 ~ 11.15(¿¹Á¤) | |||
| ¼®»ç°úÁ¤ | ÁÖ°£ °¡ÀÔ±³Æ÷ÇÔ |
2³â | 1 | 000 | 1. 3 ~ '14. 1. 3 | ||
| ¾ß°£ | 2.5³â | 1 | 000 | 2.25 ~ '13. 1. 3 | |||
| ¹Ú»ç°úÁ¤ | 3³â | 1 | 00 | 1. 3 ~ '14. 1. 3 | |||
| ÇÕµ¿Âü¸ð ´ëÇÐ |
ÇÕµ¿°í±Þ°úÁ¤ | 48.5 | 1 | 000 | 1. 3 ~ 12.6 | ||
| Á÷¹«°úÁ¤ | 0.5 | 2 | 000 | 1.28~ 2. 8, 3.11~22, 4. 1~12, 4.15~26 | |||
| Á÷ ¹« ±³ À° ¿ø |
±âº» ±³À° |
½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ °úÁ¤ |
°í±Þ | 2 | 1 | 00 | 12. 9 ~ 20 |
| ÀÏ¹Ý | 3 | 1 | 00 | 11. 4 ~ 22 | |||
| Ưº° | 2 | 1 | 00 | 2.18 ~ 28 | |||
| ±¹¹æ°ü¸®ÀÚ°úÁ¤ | 3 | 3 | 000 | 4. 1~19, 7. 1~19, 10.28~11.15 | |||
| ±¹¹æ½Ç¹«ÀÚ°úÁ¤ | 3 | 7 | 000 | 3.4~22, 4.22~5.10, 5.13~31, 6.10~28, 7. 8~26, 10. 7~25, 11.18~12. 6 |
|||
| ±¹¹æºÎÀüÀÔÁ÷¿ø°úÁ¤ | 1 | 1 | 00 | 3.25 ~ 29 | |||
| ±¹¹æºÎ½Å±ÔÀÓ¿ë°ø¹«¿ø | 3 | 1 | 00 | 12. 2 ~ 20 | |||
| Àü¹® ±³À° |
±¹¹æ Á¤º¸ ü°è »ç¾÷ °ü¸® |
±âº»°úÁ¤ | 3 | 2 | 00 | 6.10~28, 11.25~12.13 | |
| ±¹¹æEA°úÁ¤ | 2 | 1 | 00 | 9.2 ~ 13 | |||
| ±¹¹æCBD°úÁ¤ | 1 | 1 | 00 | 7.15 ~ 19 | |||
| »óÈ£¿î¿ë¼º°úÁ¤ | 1 | 2 | 00 | 3.25~29, 9.23~27 | |||
| °¨¸®°úÁ¤ | 2 | 2 | 00 | 3.25~ 4. 5, 10.14~25 | |||
| ±¹¹æ M&S°úÁ¤ | 2 | 1 | 00 | 4. 1 ~ 12 | |||
| ÀÓº£µðµå SW °úÁ¤ | 1 | 1 | 00 | 7. 1 ~ 5 | |||
| Á¤º¸º¸È£°úÁ¤ | 1 | 1 | 00 | 4.29 ~ 5. 3 | |||
| ±¹¹æ ¹«±â ü°è »ç¾÷ °ü¸® |
±âº»°úÁ¤ | 3 | 4 | 000 | 3.4~22, 6.10~28, 10.14 ~ 11.1, 11.25~12.13 | ||
| ÇÁ·ÎÁ§Æ® °ü¸®°úÁ¤ | 2 | 2 | 00 | 4.15~26, 9. 2~13 | |||
| ¼Ò¿ä°ü¸®°úÁ¤ | 1 | 1 | 00 | 10. 14 ~ 18 | |||
| ºÐ¼®Æò°¡°úÁ¤ | 2 | 2 | 00 | 2.18~28, 3.25~ 4. 5 | |||
| ȹµæ±º¼ö°úÁ¤ | 2 | 1 | 00 | 5.13 ~ 24 | |||
| ¿ø°¡°ü¸®°úÁ¤ | 2 | 1 | 00 | 10.28 ~ 11. 8 | |||
| ½ÃÇèÆò°¡°ü¸®°úÁ¤ | 2 | 1 | 00 | 11.18 ~ 29 | |||
| °è¾àÇù»ó°úÁ¤ | 2 | 1 | 00 | 7. 8 ~ 19 | |||
| ¿¬±¸°³¹ß °ü¸®°úÁ¤ |
2 | 1 | 00 | 12. 9 ~ 20 | |||
| Ç¥ÁØÈ °ü¸®°úÁ¤ |
1 | 1 | 00 | 5. 6 ~ 10 | |||
| ±¹¹æ Á¤Ã¥ |
¾Èº¸Á¤Ã¥°úÁ¤ | 2 | 2 | 00 | 3. 4~15, 7. 1~12 | ||
| Á¶Á÷Àη°úÁ¤ | 1 | 1 | 00 | 5. 6 ~ 10 | |||
| Á¤Ã¥È«º¸°úÁ¤ | 1 | 2 | 00 | 4.29~ 5. 3, 6.17~21 | |||
| ¿¹»êÁ¤Ã¥°úÁ¤ | 1 | 1 | 00 | 4.15 ~ 19 | |||
| °è¾à°ü¸®°úÁ¤ | 1 | 1 | 00 | 9. 23 ~ 27 | |||
| ±¹¹æ½Ã¼³°ü¸® | 2 | 1 | 00 | 9. 2 ~ 13 | |||
| Ã¥Àӿ±â°ü°ü¸® | 0.5 | 2 | 00 | 4.22~26, 9.23~27 | |||
| ±¹¹æ¼º°ú°ü¸® | 0.5 | 3 | 00 | 3. 5 ~ 7, 3. 19 ~ 21, 4. 9 ~ 11 | |||
| ±¹¹æ°¥µî°ü¸® | 1 | 2 | 00 | 5.20~24, 10.21~25 | |||
| Ưº° ±³À° |
ÃÖ°í°æ¿µÀÚ°úÁ¤ | 12 | 1 | 00 | 4.22 ~ 7.11 | ||
| ±¹¹æ´ë°úÁ¤(Á¶Á÷Çõ½Å) | 1 | 1 | 00 | 3.18 ~ 22 | |||
| ±¹¹æ´ë°úÁ¤(¼º°úÇâ»ó) | 1 | 1 | 00 | 3. 4 ~ 8 | |||
| PKO¼¾ÅÍ | ±º ¿É¼¹ö | 8 | 2 | 00 | 2. 4~ 3.29, 9. 2∼10.25 | ||
| MNF Âü¸ð | 3 | 3 | 00 | 2. 4~22, 7. 1∼19, 11. 4∼22 | |||
| »óºñºÎ´ë°£ºÎ | 2 | 2 | 00 | 5. 6~16, 12.16~27 | |||
| µ¿¸í(·¹¹Ù³í)ºÎ´ë °£ºÎ | 2 | 2 | 00 | 5. 6~16, 11.11~22 | |||
| Ã»ÇØºÎ´ë°£ºÎ | 1 | 3 | 00 | 4. 1~5, 7. 8~12, 11. 4~8 | |||
| ¿À½¬³ë(¾ÆÇÁ°£)ºÎ´ë °£ºÎ | 2 | 2 | 00 | 4.29~ 5. 3, 10.21~25 | |||
| ÇѺû(³²¼ö´Ü)ºÎ´ë °£ºÎ | 2 | 2 | 00 | 6.17~28, 12.16~27 | |||
| ¾ÆÇÁ°£ PRT°æÂû¿ä¿ø | 1 | 1 | 0 | 11.18 ~ 22 | |||