| Division | Type | Volumes |
|---|---|---|
| Books | Separate Volume | 365,738 |
| Manual(Military) | 9,737 | |
| In-Sschool thesis | 22,411 | |
| In-School reference materials | 23,873 | |
| Subtotal | 421,759 | |
| Non-books | E-Book(5,693 titles) | 7,890 |
| VOD/DVD | 5,623 | |
| Subtotal | 13,513 | |
| Periodicals | Asian(1,274 titles) | 76,630 |
| Western(436 titles) | 28.568 | |
| Subtotal(1,710 titles) | 105,198 | |
| Special Materials | 4,923 | |
| Total | 545,393 | |
팝업건수 : 총 건