국방대학교의 학술교류협정 현황입니다.
구 분 | 내 용 |
---|---|
신청자격 |
|
신청 시기 |
|
신청 절차 |
|
교과목 이수 및 취득학점 |
|
신청 인원 |
|
학점 인정 및 성적평가 |
|
학칙 준수 |
|
도서관 이용 |
|
시설물 이용 |
|
기 관 명 | 협 정 일 자 | 기 관 명 | 협 정 일 자 |
---|---|---|---|
고려대학교 | 2000. 1. 14 | 이화여자대학교 | 2000. 2. 11 |
연세대학교 | 2000. 2. 14 | 경기대학교 | 2000. 3. 16 |
서강대학교 | 2000. 5. 25 | KDI 국제정책대학원 | 2000. 10. 25 |
성균관대학교 | 2000. 10. 31 | 항공대학교 | 2002. 1. 29 |
명지대학교 | 2002. 1. 31 | 숙명여자대학교 | 2002. 2. 15 |
초당대학교 | 2002. 5. 31 | 인하대학교 | 2002. 10. 04 |
서울대학교 | 2003. 01. 08 | 경희대학교 | 2003. 1. 16 |
가천대학교 | 2003. 6. 16 | 가톨릭관동대학교 | 2003. 6. 16 |
포항공과대학교 | 2004. 7. 12 | 한성대학교 | 2005. 1. 24 |
한림국제대학원대학교 | 2005. 2. 25 | 한동대학교 | 2005. 3. 18 |
동양대학교 | 2005. 8. 22 | 중앙대학교 | 2005. 11. 21 |
영남대학교 | 2006. 3. 6 | 조선대학교 | 2006. 4. 17 |
청주대학교 | 2006. 10. 25 | 대전대학교 | 2006. 10. 26 |
충남대학교 | 2006. 10. 26 | 서울사이버대학교 | 2007. 12. 13 |
숭실대학교 | 2008. 2. 26 | 아주대학교 | 2008. 7. 23 |
한국외국어대학교 | 2008. 8. 26 | 국민대학교 | 2009. 4. 10 |
성신여자대학교 | 2009. 4. 15 | 경상대학교 | 2010. 2. 26 |
한양대학교 | 2010. 12. 2 | 순천향대학교 | 2011. 9. 16 |
세종대학교 | 2011. 10. 27 | 목원대학교 | 2013. 6. 26 |
한남대학교 | 2013. 7. 4 | 건양대학교 | 2013. 7. 4 |
동국대학교 | 2014. 4. 9 | 원광대학교 | 2015. 5. 18 |
전북대학교 | 2015. 6. 17 | KAIST | 2016. 2. 2 |
공주대학교 | 2016. 4. 26 | 충북대학교 | 2016. 11. 28 |
강원대학교 | 2019. 10. 11 | 한국폴리텍특성화대학교 | 2019. 10. 24 |
광주과학기술원(GIST) | 2020. 1. 21 | 서울과학기술대학교 | 2020. 2. 5 |
한국전통문화대학교 | 2020. 3. 31 | 합동군사대학교 | 2020. 7. 6 |
기 관 명 | 협 정 일 자 | 기 관 명 | 협 정 일 자 |
---|---|---|---|
세종연구소 | 2000. 5. 30 | 국회도서관 | 2001. 5. 28 |
서울시 강남구청 | 2003. 8. 8 | 통일연구원 | 2004. 5. 11 |
한국방위산업진흥회 | 2008. 12. 3 | 국립외교원 | 2010. 9. 9 |
한국데이터베이스진흥원 | 2011. 3. 30 | 한국국제협력단KOICA | 2011. 10. 6 |
금융감독원 | 2013. 5. 8 | 언론중재위원회 | 2013. 9. 12 |
한국정보관리협회 | 2014. 2. 4 | 한국학중앙연구원 | 2014. 3. 18 |
국가공무원인재개발원 | 2014. 5. 29 | 충청남도 | 2017. 9. 26 |
논산시 | 2017. 9. 26 | 고양시 | 2018. 3. 8 |
국방과학연구소(ADD) | 2018. 7. 18 | 충청북도 | 2018. 11. 23 |
국가민장위재난안전교육원 | 2019. 3. 21 | 한국전자통신연구원(ETRI) | 2018. 8. 22 |
국방기술품질원 | 2019. 10. 24 | 한국국방외교협회 | 2019. 11. 5 |
태권도진흥재단 | 2020. 2. 13 | 주재현 JFKN 어학연구소 | 2020. 4. 16 |
한국개발연구원(KDI) | 2020. 10. 21 | 한국과학기술연구원(KIST) | 2020. 11. 19 |
계룡시 | 2021. 1. 26 | 한국해양전략연구소(KIMS) | 2021. 4. 7 |
전쟁기념사업회 | 2021. 6. 25 |
체결기관 | 내 용 | 협정체결일 | |
---|---|---|---|
미국 | 해군대학원 |
|
2003. 9. 23 |
오하이오 주립대
머션센터 |
|
2004. 9. 17 | |
국방대학교 |
|
2004. 10. 13 (최초체결)
2016. 2. 14 (재체결) |
|
랜드 연구소 |
|
2005. 3. 1 | |
아시아 태평양
안보연구소 |
|
2014. 9. 2 | |
중국 국방대학교 |
|
2004. 4. 22 | |
호주 국방대학교 |
|
2005. 9. 20 | |
이스라엘 국방대학교 |
|
2008. 12. 14 | |
사우디아라비아 문화원 |
|
2011. 10. 30 | |
콜롬비아 국방대학교 |
|
2011. 11. 10 | |
스웨덴 총사령부 |
|
2011. 12. 12 | |
베트남 국방대학교 |
|
2012. 9. 25 | |
몽골 국방대학교 |
|
2012. 10. 16 | |
스위스 제네바안보정책센터(GCSP) |
|
2012. 11. 16 | |
폴란드 국방대학교 |
|
2013. 10. 23 | |
인도네시아 국방대학교 |
|
2015. 7. 6 | |
페루 고등연구원 |
|
2015. 11. 23 | |
싱가포르 난양기술대학교(NTU-RSIS) |
|
2016. 1. 26 | |
헝가리 국방대학교(NUPS) |
|
2016. 5. 20 | |
스리랑카 국방대학교 |
|
2016. 10. 04 | |
UAE 국방대학교 |
|
2016. 11. 22 | |
영국 국방대학교 |
|
2017. 6. 24 | |
스웨덴 국방대학교 |
|
2017. 9. 13 | |
프랑스 국방대학교 |
|
2018. 5. 25 | |
캄보디아 국방대학교 |
|
2018. 11. 12 | |
말레이시아 국방대학교 |
|
2019. 3. 7 | |
우즈벡 군사아카데미 |
|
2019. 9. 5. | |
인도네시아 국립대학교 |
|
2019. 11. 17. | |
인도네시아 국가안보연구원 |
|
2020. 8. 3. |