국방대학교의 군사외교현황 입니다.
연도 | 국가 | 인원 |
---|---|---|
2021년 | 파키스탄 | 안보과정
(12명) |
사우디아라비아 | ||
인도네시아 | ||
브라질 | ||
미얀마 | ||
미국 | ||
우간다 | ||
태국 | ||
키르기스스탄 | ||
캄보디아 | ||
에콰도르 | ||
몽골 | ||
2020년 | 파키스탄(2) | 안보과정
(15명) |
이집트 | ||
스리랑카 | ||
브라질 | ||
인도네시아 | ||
나이지리아 | ||
미얀마 | ||
우간다 | ||
캄보디아 | ||
베트남 | ||
몽골 | ||
인도 | ||
키르기스스탄 | ||
투르크메니스탄 | ||
2021년 | 캄보디아 | 학위과정
(4명) |
몽골 | ||
미얀마 | ||
베트남 | ||
2020년 | 캄보디아 | 학위과정
(4명) |
몽골 | ||
미얀마 | ||
베트남 | ||
2019년 | 이집트 | 안보과정
(17명) |
필리핀 | ||
인도네시아 | ||
브라질 | ||
말레이시아 | ||
캄보디아 | ||
스리랑카 | ||
우간다 | ||
나이지리아 | ||
미얀마 | ||
몽골 | ||
이라크 | ||
인도 | ||
태국 | ||
파키스탄 | ||
키르기스스탄 | ||
투르크메니스탄 | ||
캄보디아(2) | 학위과정
(5명) |
|
베트남 | ||
미얀마 | ||
몽골 | ||
2018년 | 인도네시아 | 안보과정
(16명) |
브라질 | ||
몽골 | ||
나이지리아 | ||
사우디아라비아 | ||
레바논 | ||
페루 | ||
미얀마 | ||
이집트 | ||
이라크 | ||
인도 | ||
태국 | ||
캄보디아 | ||
파키스탄 | ||
키르기스스탄 | ||
투르크메니스탄 | ||
베트남 | 학위과정
(2명) |
|
미얀마 | ||
2017년 | 요르단 | 안보과정
(21명) |
레바논 | ||
스리랑카 | ||
파키스탄 | ||
이라크 | ||
이집트 | ||
캄보디아 | ||
태국 | ||
베트남 | ||
말레이시아 | ||
미국 | ||
인도네시아 | ||
브라질 | ||
몽골 | ||
나이지리아 | ||
파키스탄 | ||
키르키즈스탄 | ||
미얀마 | ||
사우디 | ||
인도 | ||
페루 | ||
미얀마 | 학위과정
(3명) |
|
캄보디아 | ||
몽골 | ||
2016년 | 파키스탄 | 안보과정
(11명) |
이집트 | ||
말레이시아 | ||
페루 | ||
브라질 | ||
인도네시아 | ||
미국 | ||
몽골 | ||
사우디 | ||
미국 | ||
투르크 | ||
베트남 | 학위과정
(2명) |
|
몽골 | ||
2015년 | 파키스탄 | 안보과정
(14명) |
요르단 | ||
말레이시아 | ||
인도네시아 | ||
이라크 | ||
미국 | ||
나이지리아 | ||
브라질 | ||
페루 | ||
베트남 | ||
몽골 | ||
베네수엘라 | ||
에콰도르 | ||
일본 | ||
몽골 | 학위과정
(2명) |
|
베트남 | ||
2014년 | 이라크 | 11명 |
말레이시아 | ||
인도네시아 | ||
필리핀 | ||
베네수엘라 | ||
베트남 | ||
미국 | ||
나이지리아 | ||
몽골 | ||
미국 | ||
투르크메니스탄 | ||
2013년 | 이집트 | 8명 |
인도네시아 | ||
이라크 | ||
몽골 | ||
말레이시아 | ||
나이지리아 | ||
투르크메니스탄 | ||
베트남 | ||
2012년 | 에콰도르 | 10명 |
인도네시아 | ||
인도 | ||
요르단 | ||
몽골 | ||
말레이시아 | ||
나이지리아 | ||
페루 | ||
미국 | ||
베트남 |
연도 | 국가 | 전공분야 및 경력 | 연수기간 |
---|---|---|---|
2015 | 인도 델리대 | - | 5.20~6.19 |
2014 | 몽골 국방대 | 안보연구 | 2014/4/28 ~ 2014/7/27 |
몽골 국방대 | - | 9.1~11.30 | |
2013 | 몽골 | - | 2013/09/24 ~ 2013/12/24 |
2008 | 뉴질랜드 | 방위 및 전략 연구 석사 | 2008/04/28 ~ 2008/06/19 |
동북아 안보정세 관련 | |||
2006 | 뉴질랜드 | 방공전문(포병) | 2006/05/16 ~ 2006/07/15 |
아프가니스탄 민군 작전 | |||
2005 | 일본 | 항공우주법 | 2005/04/25 ~ 2005/05/15 |
중국 | 국방발전 및 동원 | 2005/05/23 ~ 2005/05/29 | |
중국 | 국가안보전략, 국제전략 | 2005/05/23 ~ 2005/05/29 | |
2004 | 멕시코 | 멕시코 공군참모차장 | 2004/03/09 ~ 2004/03/26 |
멕시코 | 제3특전여단장 | 2004/03/09 ~ 2004/03/26 | |
2003 | 영국 | 경제학박사 | 2003/05/25 ~ 2003/06/08 |
교수 | |||
뉴질랜드 | 선임교관 | 2003/04/19 ~ 2003/06/20 | |
방위학 석사 | |||
미국 | 안보전략 및 조직 리더십 박사 | 2003/04/19 ~ 2003/05/09 | |
미국방대 교무처 차장 | |||
미국 | 미국방대 교무처 차장 | 2003/03/22 ~ 2003/03/30 | |
국방대 군사전략 교수 | |||
필리핀 | 경영학석사 | 2003/02/05 ~ 2003/06/30 | |
지참대 행정부장 |
연도 | 인원 | 국가 및 기관 | 기간 |
---|---|---|---|
2019 | 1명 | 일본 방위연구소, 게이오대학교 | 1년 |
2018 | 4명 | 미국 오하이오주립대학교 | 1년 |
스페인 마드리드국립대학교 | 1년 | ||
미국 플로리다주립대학교 | 1년 | ||
미국 해군대학원 | 1년 | ||
2017 | 4명 | 미국 존스홉킨스대학교 | 1년 |
호주 국방대학교 | 1년 | ||
미국 센디에이고주립대학교 | 1년 | ||
미국 메릴랜드주립대학교 | 1년 | ||
2016 | 4명 | 중국 난징대학교 | 1년 |
일본 게이오대학교 | 1년 | ||
미국 존스홉킨스대학교 | 1년 | ||
독일 군사사 | 1년 | ||
2015 | 4명 | 중국 푸동대학교
미국 포틀랜드대학교 |
1년 |
미국 서던캘리포니아대 | 1년 | ||
영국 러프브러대학교 | 1년 | ||
일본 수도대학교 | 1년 | ||
2014 | 5명 | 독일, 베를린자유대학교 | 1년 |
미국, 워싱턴대학교 | 1년 | ||
일본, 게이오대학교 | 1년 | ||
미국, 메릴랜드대학교 | 1년 | ||
미국, 오하이오주립대학교 | 1년 | ||
2013 | 3명 | 미국, 노스캐롤라이나 | 1년 |
미국, 퍼시픽국제대학교 | 1년 | ||
미국, UCLA | 1년 |
연도 | 인원 | 국가 및 기관 | 기간 |
---|---|---|---|
2014 | 3명 | 아르헨티나, 국방대학교 | 3개월 |
미국, 아태안보연구소 | 3개월 | ||
터키, 합동군사대학교 | 3개월 | ||
2013 | 3명 | 미국, 조지메이슨대학교 | 3개월 |
스위스, GCSP | 3개월 | ||
미국, 아태안보연구소 | 3개월 |
연도 | 인원 | 국가 및 기관 | 기간 |
---|---|---|---|
2018 | 1명 | 미국 플로리다대학교 | 6개월 |
2017 | 1명 | 미국 미시건주립대학교 | 6개월 |
2016 | 2명 | 미국 버지니아대학교 | 3개월 |
미국 조지타운대학교 | 6개월 | ||
2015 | 1명 | 영국, 국방아카데미 | 6개월 |
2014 | 1명 | 미국, 미시건주립대학교 | 6개월 |
2013 | 1명 | 미국 조지타운대학교 | 6개월 |
연도 | 인원 | 국가 및 기관 | 기간 |
---|---|---|---|
2018 | 1명 | 미국 해군대학원 | 6개월 |
2017 | 1명 | 미국 조지워싱턴대학교 | 6개월 |
2015 | 1명 | 미국 하버드대학교 | 6개월 |
2014 | 1명 | 미국 플로리다주립대 | 6개월 |
2013 | 1명 | 미국 플로리다주립대 | 6개월 |
연도 | 학술교류명 | 참가국 | 소속 | 기간 |
---|---|---|---|---|
2019 | 국제학술회의 | 아일랜드 | 안보대 | 1.28~2.3 |
국제학술회의 | 독일 | 안보대 | 2.14~2.19 | |
국제학술회의 | 말레이시아 | 연구소 | 6.25~6.29 | |
국제학술회의 | 싱가포르 | 안보대 | 7.3~7.7 | |
국제학술회의 | 인도네시아 | 연구소 | 7.7~7.11 | |
국제학술회의 | 미국 | 관리대 | 7.10~7.14 | |
국제학술회의 | 미국 | 관리대 | 8.12~8.18 | |
국제학술회의 | 미국 | 관리대 | 8.12~8.18 | |
국제학술회의 | 호주 | 관리대 | 8.17~8.21 | |
국제학술회의 | 대만 | 지휘부 | 8.18~8.24 | |
국제학술회의 | 불가리아 | 안보대 | 8.19~8.24 | |
국제학술회의 | 대만 | 안보대 | 9.3~9.6 | |
국제학술회의 | 에스토니아 | 직무원 | 10.6~10.12 | |
국제학술회의 | 우즈벡 | 관리대 | 10.14~10.19 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 11.5~11.9 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 11.5~11.9 | |
국제학술회의 | 우즈벡 | 도서관 | 11.11~11.14 | |
국제학술회의 | 우즈벡 | 협력실 | 11.11~11.14 | |
국제학술회의 | 인도네시아 | 안보대 | 11.17~11.20 | |
2018 | 국제학술회의 | 일본 | 안보대 | 2.6~2.8 |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 3.22~3.28 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 4.30~5.9 | |
국제학술회의 | 몽골 | 안보대 | 5.23~5.27 | |
국제학술회의 | 스위스 | 연구소 | 5.24~5.26 | |
국제학술회의 | 인도네시아 | 연구소 | 7.10~7.14 | |
국제학술회의 | 노르웨이 | 관리대 | 7.29~8.4 | |
국제학술회의 | 노르웨이 | 관리대 | 7.29~8.4 | |
국제학술회의 | 미국 | 연구소 | 8.9~8.16 | |
국제학술회의 | 이탈리아 | 관리대 | 9.4~9.9 | |
국제학술회의 | 스리랑카 | 연구소 | 9.12~9.17 | |
국제학술회의 | 프랑스 | 안보대 | 11.5~11.15 | |
국제학술회의 | 프랑스 | 연구소 | 11.5~11.15 | |
국제학술회의 | 중국 | 안보대 | 11.8~11.10 | |
2017 | 국제학술회의 | 일본 | 안보대 | 1.18~1.24 |
국제학술회의 | 싱가포르 | 안보대 | 1.22~1.25 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 2.20~2.24 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 2.22~2.27 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 4.8~4.14 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 4.9~4.16 | |
국제학술회의 | 미국 | 연구소 | 4.9~4.16 | |
국제학술회의 | 동티모르 | PKO | 4.17~4.23 | |
국제학술회의 | 홍콩 | 안보대 | 6.16~6.18 | |
국제학술회의 | 중국 | 안보대 | 7.2~7.5 | |
국제학술회의 | 중국 | 안보대 | 7.2~7.5 | |
국제학술회의 | 중국 | 안보대 | 7.14~7.16 | |
국제학술회의 | 미국 | 관리대 | 8.3~8.10 | |
국제학술회의 | 독일 | 연구소 | 9.4~9.10 | |
국제학술회의 | 미국 | 관리대 | 12.10~12.17 | |
2016 | 국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 2.2~2.7 |
국제학술회의 | 일본 | 안보대 | 7.13~7.216 | |
국제학술회의 | 미국 | 관리대 | 8.4~8.11 | |
국제학술회의 | 싱가포르 | 연구소 | 10.6~10.8 | |
국제학술회의 | 일본 | 안보대 | 10.14~10.17 | |
국제학술회의 | 페루 | 관리대 | 10.24~10.31 | |
국제학술회의 | 독일 | 안보대 | 10.29~11.2 | |
국제학술회의 | 중국 | 안보대 | 11.16~11.18 | |
국제학술회의 | 중국 | 안보대 | 11.24~11.26 | |
국제학술회의 | 대만 | 안보대 | 11.30~12.3 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 11.30~12.5 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 11.30~12.5 | |
국제학술회의 | 중국 | 안보대 | 12.20~12.22 | |
2015 | 국제학술회의 | 싱가포르 | 안보대 | 1.20~1.22 |
국제학술회의 | 프랑스 | 관리대 | 6.24~6.27 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 3.23~3.27 | |
국제학술회의 | 베트남 | 연구소 | 5.31~6.3 | |
국제학술회의 | 싱가포르 | 안보대 | 5.28~6.1 | |
국제학술회의 | 싱가포르
중국 일본 |
안보대 | 6.21~6.24
6.24~6.27 6.30~7. 4 |
|
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 7.10~7.17 | |
국제학술회의 | 캐나다 | 연구소 | 8.7~8.13 | |
국제학술회의 | 캐나다 | 관리대 | 8.7~8.13 | |
국제학술회의 | 미국 | 안보대 | 11.15~11.21 | |
국제학술회의 | 미국 | 연구소 | 11.15~11.21 | |
국제학술회의 | 대만 | 안보대 | 12.17~12.20 | |
국제학술회의 | 인도네시아 | 안보대 | 12.14~12.16 | |
국제학술회의 | 인도네시아 | 안보대 | 12.14~12.16 |
연도 | 출장명 | 출장국 | 부서 | 인원 | 기간 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | PKO센터 교관 국외교류 | 태국 | 국평센터 | 1명 | 1.4~1.25 |
한일교수교환강의 | 일본 | 안보대 | 2명 | 1.14~1.17 | |
한미핵정책전문가회의 | 미국 | 안보대 | 2명 | 1.27~2.2 | |
2019 | 한일교수교환강의 | 일본 | 안보대 | 2명 | 1.15~1.18 |
ADMM-Plus PKO EWG회의 | 인도네시아 | 국평센터 | 1명 | 3.26~3.29 | |
해외PKO센터 현장방문 | 레바논 | 국평센터 | 1명 | 4.16~4.25 | |
한반도 군비통제방안회의 | 미국 | 안보대 | 1명 | 4.29~5.3 | |
동북아협력대화 | 중국(홍콩) | 안보대 | 1명 | 6.9~6.12 | |
국제공동프로젝트연구과제 | 슬로바키아 | 연구소 | 1명 | 6.22~6.27 | |
21세기 평화유지활동 컨퍼런스 | 인도네시아 | 국평센터 | 2명 | 6.24~6.28 | |
국제예비전력협의회 | 폴란드 | 연구소 | 1명 | 7.7~7.14 | |
한반도 군비통제방안회의 | 미국 | 안보대 | 3명 | 7.7~7.14 | |
국외교수교환강의 | 인도네시아 | 안보대 | 2명 | 8.6~8.9 | |
총장안보학술교류 | 인니, 중국 | 지휘부 | 3명 | 9.1~9.7 | |
상록수부대파병20주년행사 | 동티모르 | 국평센터 | 4명 | 10.5~10.8 | |
해외PKO센터 현장방문 | 페루 | 국평센터 | 3명 | 10.5~10.13 | |
국제공동프로젝트연구과제 | 중국 | 안보대 | 1명 | 10.9~10.12 | |
국제공동프로젝트연구과제 | 독일 | 안보대 | 2명 | 10.13~10.17 | |
독일안보정책회의 | 독일 | 연구소 | 3명 | 10.13~10.17 | |
국제안보학술회의 | 우즈벡 | 지휘부 | 2명 | 10.14~10.19 | |
한미전문인력 양성협력강화 | 미국 | 직무원 | 2명 | 10.28~11.1 | |
한반도 군비통제방안회의 | 미국 | 안보대 | 2명 | 11.2~11.7 | |
IISS국제연례회의 | 미국 | 연구소 | 3명 | 11.3~11.10 | |
샹그릴라대화 | 싱가포르 | 연구소 | 1명 | 12.2~12.5 | |
해외PKO센터 현장방문 | 레바논 | 국평센터 | 1명 | 12.10~12.18 | |
중국안보정책회의 | 중국 | 연구소 | 2명 | 12.18~12.21 | |
2018 | 한일교수교환강의 | 일본 | 안보대 | 2명 | 2.5~2.8 |
해외PKO센터 현장방문 | 방글라데시, 인도네시아 |
국평센터 | 4명 | 2.24~3.4 | |
해외PKO센터 현장방문 | 남수단 | 국평센터 | 1명 | 3.5~3.15 | |
동북아협력대화 | 미국 | 연구소 | 1명 | 3.26~3.31 | |
국.국제평화협력과사업 | 일본 | 안보대 | 1명 | 4.9~4.13 | |
동아시아유엔평화활동포럼 | 일본 | 연구소국평센터 | 2명 | 4.18~4.21 | |
국제공동연구프로젝트 | 프랑스 | 연구소 | 4명 | 5.26~5.31 | |
국제공동전략포럼 | 프랑스 | 연구소 | 3명 | 5.26~5.30 | |
샹그릴라대화 | 싱가포르 | 연구소 | 1명 | 5.31~6.3 | |
총장안보학술교류 | 프랑스, 이스라엘, 크로아티아 |
지휘부 | 3명 | 5.24~6.2 | |
국외교수교환강의 | 인도네시아 | 지휘부 | 1명 | 6.26~6.30 | |
한미일3차전략대화 및 APPSMO 참가 |
미국, 싱가포르 | 연구소 | 1명 | 8.6~8.12 | |
국.동북아정책과 사업 | 우즈벡 | 관리대 | 1명 | 9.16~9.22 | |
국제PKO발전세미나 | 뉴질랜드 | 국평센터 | 2명 | 9.29~10.6 | |
한반도문제공개세미나 | 미국 | 안보대 | 1명 | 10.10~10.17 | |
기독교군종목사성지순례 | 이스라엘, 요르단, 러시아 |
행정부 | 1명 | 10.22~11.2 | |
스웨덴군 국제센터교환교관 | 스웨덴 | 국평센터 | 1명 | 11.18~12.9 | |
독일안보정책회의 | 독일 | 연구소 | 3명 | 11.21~11.28 | |
중국안보정책회의 | 중국 | 연구소 | 2명 | 11.26~11.29 | |
발틱국방대초빙강연 | 리투아니아 | 안보대 | 1명 | 12.2~12.6 | |
유엔PKO국방장관회의준비 | 방글라데시 | 국평센터 | 1명 | 12.8~12.13 | |
유엔DPKO주관 세미나 | 우르과이 | 국평센터 | 1명 | 12.8~12.14 | |
IISS국제연례회의 | 영국, 프랑스, 이탈리아 |
연구소 | 2명 | 12.9~12.19 | |
한미DSC실무회의 | 우루과이 | 안보대 | 1명 | 12.10~12.14 | |
한미원자력협력세미나 | 미국 | 안보대 | 2명 | 12.12~12.22 | |
해외PKO센터현장방문 | 미국 | 국평센터 | 1명 | 12.17~12.21 | |
2017 | 한일교수교환강의 | 일본 | 안보대 | 2명 | 1.16~1.18 |
해외PKO센터 현장방문 | 미국 | 국평센터 | 2명 | 5.30~6.3 | |
샹그릴라대화 | 싱가포르 | 연구소 | 1명 | 6.1~6.5 | |
국제공동프로젝트연구과제 | 스위스 | 연구소 | 1명 | 6.25~7.1 | |
17-2차 유엔사후방기지방문 | 일본 | 연구소 | 1명 | 6.26~6.30 | |
국제공동프로젝트연구과제 | 중국 | 연구소 | 1명 | 7.2~7.5 | |
한빛부대7,8진 교대 | 남수단 | 국평센터 | 1명 | 7.3~7.19 | |
국제공동프로젝트연구과제 | 싱가포르 | 연구소 | 1명 | 7.19~7.21 | |
평화유지활동 장관회의준비 | 일본 | 국평센터 | 1명 | 8.23~8.25 | |
국제공동프로젝트연구과제 | 네덜란드 | 연구소 | 1명 | 8.27~9.2 | |
국제공동프로젝트연구과제 | 말레이시아 | 연구소 | 1명 | 8.21~8.25 | |
동북아협력대화 | 싱가포르 | 연구소 | 1명 | 7.9~7.12 | |
한미경제연구소 워크숍 | 미국 | 연구소 | 1명 | 7.10~7.15 | |
홍콩시립대워크숍 | 홍콩 | 연구소 | 1명 | 7.27~7.29 | |
국제PKO발전세미나 | 스리랑카 | 국평센터 | 2명 | 7.30~8.4 | |
히로시마원탁회의 및 컨퍼런스 | 일본 | 국평센터 | 2명 | 7.31~8.5 | |
독일안보정책회의 | 독일 | 연구소 | 1명 | 9.4~9.10 | |
국제PKO발전세미나 | 이집트 | 국평센터 | 3명 | 9.10~9.16 | |
총장안보학술교류 | 스웨덴, 영국 | 지휘부 | 3명 | 9.12~9.16 | |
해외PKO센터현장방문 | 일본 | 국평센터 | 2명 | 10.17~10.19 | |
ADMM-Plus PKO분과회의 | 호주 | 국평센터 | 1명 | 10.7~10.19 | |
위기관리 POL-MIL 연습 | 미국 | 연구소, 안보대, 관리대 |
8명 | 11.6~11.11 | |
국외교수교환강의 | 인도네시아 | 안보대 | 1명 | 11.21~11.24 | |
IISS국제연례회의 | 영국, 프랑스, 스위스 |
연구소 | 1명 | 12.4~12.14 | |
동명부대19,20진 교대 | 바레인 | 국평센터 | 1명 | 12.4~12.14 | |
총장안보학술교류 | 몽골 | 지휘부 | 3명 | 12.11~12.14 | |
중국안보정책회의 | 중국 | 연구소 | 2명 | 12.20~12.23 | |
2016 | UN성폭력예방교관 | 인도 | 국평센터 | 1명 | 1.17~1.25 |
한빛부대5,6진 교대 | 남수단 | 국평센터 | 2명 | 2.29~3.16 | |
UN DPKO초청교관교육 | 말레이시아 | 국평센터 | 1명 | 4.17~5.1 | |
국방획득교육 협력증진 | 미국 | 직무원 | 1명 | 5.15~5.20 | |
총장안보학술교류 | UAE, 헝가리, 폴란드 |
지휘부 | 3명 | 5.18~5.26 | |
샹그릴라대화 | 싱가포르 | 연구소 | 1명 | 6.2~6.6 | |
동북아협력대화 | 중국 | 연구소 | 1명 | 6.19~6.23 | |
독일안보정책회의 | 독일 | 연구소 | 1명 | 6.19~6.23 | |
국제PKO발전세미나 | 필리핀 | 국평센터 | 2명 | 6.26~7.1 | |
국방부정책연구과제 | 독일 | 연구소 | 2명 | 7.3~7.10 | |
IISS국제연례회의 | 미국 | 연구소 | 2명 | 7.17~7.27 | |
우즈벡총참모대교육 | 우즈벡 | 관리대 | 1명 | 7.24~8.1 | |
국제PKO발전세미나 | 보스니아 | 국평센터 | 3명 | 9.24~10.1 | |
국제공동프로젝트연구과제 | 일본, 미국 | 연구소 | 4명 | 10.10~10.22 | |
PKO전문교환교수 | 호주 | 국평센터 | 1명 | 10.30~11.3 | |
해외PKO센터현장방문 | 필리핀 | 국평센터 | 1명 | 11.14~11.17 | |
중국안보정책회의 | 중국 | 연구소 | 2명 | 11.27~11.30 | |
해외PKO센터현장방문 | 인도 | 국평센터 | 2명 | 12.12~12.17 | |
2015 | 고위과정 국외현장학습 | 미국 | 안보대 | 80명 | 1.19~1.31 |
국제적십자사 주관
동아시아지역 국제회의 |
말레이시아 | 국평센터 | 1명 | 3.24~3.27 | |
중국안보정책회의 | 중국 | 연구소 | 2명 | 4.22~4.25 | |
아태지역 PKO센터 협의회 | 뉴질랜드 | 국평센터 | 1명 | 5.3~5.8 | |
동북아협력대화참석 | 일본 | 연구소 | 1명 | 5.26~5.29 | |
학위과정 국외현장학습 | 중국,러시아,미얀마 | 관리대 | 79명 | 6.20~6.28 | |
독일안보정책회의 | 독일 | 연구소 | 2명 | 6.13~6.19 | |
세계평화작전구상 연습참가 | 말레이시아 | 국평센터 | 1명 | 8.11~8.24 | |
국제PKO센터연례회의참가 | 브라질 | 국평센터 | 2명 | 9.27~10.4 | |
IISS연례회의 참석 | 바레인,스위스 | 연구소 | 2명 | 10.30~11.6 | |
성폭력예방자강의수상자연수 | 미국 | 국평센터 | 1명 | 11.8~11.13 | |
중국에대한 전문가 학술강연 | 중국 | 교수부 | 2명 | 11.22~11.28 | |
국제공동프로젝트 연구과제 | 인도 | 연구소 | 4명 | 12.5~12.9 | |
베트남 PKO센터 파견 | 베트남 | 국평센터 | 1명 | 12.6~12.14 | |
한일교수교환강의 | 일본 | 안보대 | 2명 | 12.16~12.19 | |
2014 | 뮌헤안보회의 | 독일 | 연구소 | 1명 | 1.30~2.4 |
아시안확대 장관회의 | 필리핀 | PKO | 1명 | 2.11~2.15 | |
UN참모교육과정 | 스웨덴 | PKO | 1명 | 5.3~5.23 | |
한빛부대 지도방문 | 남수단 | PKO | 2명 | 4.29~5.14 | |
한-독, 한-프 국외출장 | 독일, 프랑스 | 안보대 | 1명 | 6.22~6.28 | |
국제PKO컨퍼런스 | 인도네시아 | PKO | 2명 | 6.22~6.27 | |
GPOI캡스톤 | 인도네시아 | PKO | 1명 | 8.18~9.2 | |
IISS회의 참석 | 노르웨이 | 연구소 | 2명명 | 9.18~9.22 | |
국제공동연구수행 | 영국 | 연구소 | 4명 | 9.22~9.26 | |
동북아협력대화참석 | 미국 | 연구소 | 1명 | 9.14~9.19 | |
분쟁국가교리연구 | 이스라엘 | 교리부 | 2명 | 9.13~9.19 | |
한중 안보협력세미나 | 중국 | 안보대 | 1명 | 9.23~9.25 | |
전문교수교환교류 | 핀란드 | PKO | 2명 | 10.19~11.8 | |
IISS분과회의참석 | 바레인 | 연구소 | 1명 | 12.4~12.8 | |
중국안보정책회의참석 | 중국 | 연구소 | 2명 | 12.16~12.18 | |
2013 | 동명부대 지도방문 | 레바논 | PKO | 1명 | 2013.1.28~2.7 |
GPOI캡스톤 연습참가 | 네팔 | PKO | 1명 | 2013.3.23~4.8 | |
총장 안보학술교류 | 러시아 등 3개국 | 지휘부 | 3명 | 2013.5.22~6.1 | |
아태 평화활동센터장 회의 | 몽골 | PKO | 2명 | 2013.6.30~7.6 | |
한-베트남 PKO공동워크숍 | 베트남 | PKO | 1명 | 2013.7.17~7.19 | |
국제 공동프로젝트 연구과제 수행(국제공동프로젝트) | 중국 | 연구소 | 1명 | 8.5~8.9 | |
IISS정기총회 참석 | 스웨덴 | 연구소 | 1명 | 9.19~9.24 | |
ARF총장회의 에비회의참석 | 브루나이 | 협력실 | 1명 | 10.14~10.20 | |
한반도 핵테러리즘 가능성과 대비(국제공동프로젝트 참가) | 오스트리아 | 협력실 | 1명 | 10.14~10.20 | |
동일본 대지진과 비전통적 안전보장(국제공동프로젝트 참가) | 일본 | 연구소 | 1명 | 10.24~10.28 |