국방대학교의 연간 교육일정입니다.
과 정 명 | 주 | 횟수 | 인원 | 교 육 일 정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안전보장대학원 (4) |
안보과정 | 43 | 1 | 215 | 1.3.∼12.2.(선수교과 1.3.∼2.4.), 1∼5교과(2.7.∼7.29.),
하계방학(8.1.∼8.19.), 6∼10교과(8.22.∼11.25.) |
|||
고위정책결정자과정(진급장성) | 4 | 1 | 80 | 12월 예정 | ||||
고위급(소·중장) 리더과정 | 4일 | 2 | 35 | 4월, 11월 예정 | ||||
합동연합정책 관리자과정 | 7 | 1 | 50 | 9월 예정 | ||||
국방관리대학원 (4) |
석사과정 | 주간(가입교포함) | 2년 | 1 | 259 | 선수학기 2022.1.11.∼2022.2.18./ 6주 전반학기 2022.2.28.∼6.18./ 16주 후반학기 2022.8.22.∼12.10./ 16주 |
||
야간 | 2.5년 | 1 | 689 | 전반학기 2022.2.28.∼6.18./ 16주 후반학기 2022.8.22.∼12.10./ 16주 |
||||
박사과정 | 주간(가입교포함) | 3년 | 1 | 26 | 선수학기 2022.1.11.∼2022.2.18./ 6주 전반학기 2022.2.28.∼6.18./ 16주 후반학기 2022.8.22.∼12.10./ 16주 |
|||
주말 | 3.5년 | 1 | 10 | 전반학기 2022.2.28.∼6.18./ 16주 후반학기 2022.8.22.∼12.10./ 16주 |
||||
직 무 교 육 원 (43) |
군무원 보수 교육 (8) |
중견리더과정 | 44 | 1 | 30 | 2.7.~12.9. | ||
군무원신규 임용자과정(국직) | 2 | 10 | 400 | 2.14.∼25./ 3.7.∼18./ 4.4.∼15./ 4.18.∼29./ 5.16.∼27./ 6.13.∼17./ 7.4.∼15./ 10.10.~21./ 11.7.~18. / 11.28.~12.9. |
||||
군무원신규임용자통합과정(각군) | 2 | 10 | 4,000 | 4.11.∼22./ 5.9.∼20./ 6.6.∼17./ 6.27.∼7.8./ 7.11.∼22./ 8.22.∼9.2./ 9.19.∼30./ 10.24.~11.4./ 11.14.~25. / 12.5.~16. |
||||
국방실무자기본과정 | 2 | 8 | 320 | 2.7.∼18./ 3.14.∼25./ 4.11.∼22./ 5.9.∼20.8./ 6.20.∼7.1./ 8.22.~9.2./ 10.17.~28./ 11.28.~12.9. |
||||
국방실무자심화과정 | 2 | 6 | 240 | 2.7.∼18./ 5.2.∼13./ 6.27.∼7.8./ 8.22.~9.2./ 9.19.~30./ 11.7.~18. | ||||
사무관 승진자과정 | 2(3) | 7 | 265 | 3.7.∼14./ 4.4.∼15./ 6.13.∼24./ 7.4.~22./ 7.11.~22./ 9.12.~23./ 10.10.~28. | ||||
국방관리자과정 | 2 | 4 | 100 | 3.14.~25./ 6.27.∼7.8./ 10.10.∼21./ 11.21.∼12.2. | ||||
KNDU미래설계과정 | 1 | 2 | 50 | 3.21.∼25./ 9.26.∼30. | ||||
직무 전문 교육 (25) |
국방공무원군사전문성강화 | 1 | 4 | 100 | 2.7.∼11./ 4.11.∼15./ 6.20.~24./ 10.17.~21. | |||
국방갈등관리 | 1 | 2 | 60 | 2.14.∼18./ 7.18.~22. | ||||
핵·WMD 대응 | 1 | 2 | 50 | 5.16.∼20./ 10.24.∼28. | ||||
국방상호운용성 | 1 | 2 | 50 | 3.21.∼25./ 11.21.∼25. | ||||
국방사이버안보 | 1 | 2 | 50 | 3.28.~4.1./ 11.28.∼12.2. | ||||
국방AI빅데이터 | 1 | 4 | 100 | 3.14.∼18./ 4.25.∼29./ 6.13.~17./ 10.17.~21. | ||||
한국형사이버보안제도 | 1 | 1 | 20 | 11.7.∼11. | ||||
국방정보체계감리 | 2 | 2 | 50 | 5.9.∼27./ 9.19.∼30. | ||||
국방주파수관리 | 1 | 2 | 50 | 4.11.∼15./ 10.24.∼28. | ||||
국방데이터정책 | 1 | 2 | 50 | 4.18.∼22./ 10.31.∼11.4. | ||||
국방통합물류전문가 | 1 | 2 | 50 | 1.24.∼26./ 6.27.~7.1. | ||||
성과관리 | 1 | 2 | 80 | 2.7.∼11./ 2.21.∼25. | ||||
군책임운용기관 | 1 | 2 | 50 | 7.11.∼15./ 8.29.∼9.2. | ||||
국방감사정책실무 | 1 | 2 | 60 | 4.4.~8./ 11.7.~11. | ||||
창의혁신 | 1 | 2 | 60 | 4.18.~22./ 6.13.~17. | ||||
청렴교육강사양성 | 1 | 2 | 60 | 5.9.~13./ 9.19.~23. | ||||
군사시설보호 | 1 | 2 | 50 | 3.14.~28./ 11.28.~12.2. | ||||
지휘관인권 | 2일 | 4 | 160 | 3.2.∼3./ 4.3.~4./ 8.31.~9.1./ 11.8.~9. | ||||
인권교관양성 | 1 | 7 | 225 | 2.21.∼25./ 3.28.~4.1./ 4.25.~29./ 5.23.~27./ 8.22.~26./ 9.26.~30./ 10.31.~11.4. | ||||
자살예방교관 | 1 | 5 | 150 | 3.14.∼18./ 4.11.~15./ 5.9.~13./ 9.19~23./ 10.17.~21. | ||||
국방우주정책실무 | 2일 | 2 | 50 | 5.3.~4./ 9.6.~7. | ||||
국방부 전입직원 | 1 | 2 | 70 | 1.10.∼14./ 11.28.~12.2. | ||||
국가안보정책 | 2 | 4 | 100 | 2.14.∼25./ 4.4.~15./ 9.19.~30./ 10.31.~11.11. | ||||
국가동원정책기본 | 1 | 4 | 100 | 2.7.∼11./ 2.28.~3.4./ 8.29.~9.2./ 10.3.~7. | ||||
국가동원정책심화 | 2 | 1 | 25 | 7.11.~22. | ||||
특별 교육 (10) |
국방안전관리담당관 | 2일 | 2 | 50 | 5.12.~13./ 8.25.∼26. | |||
KNDU최고경영자과정 | 9 | 1 | 40 | 4.25.∼6.23. | ||||
국방전쟁수행체계과정 | 2일 | 2 | 50 | 6.2.~3./ 11.10.~11. | ||||
국방개혁정책실무과정 | 1 | 2 | 50 | 4.19.∼23./ 9.13.~17. | ||||
3군본부전입직원과정 | 1 | 2 | 50 | 1.10.~14./ 1.24.~28. | ||||
국방탄약및폭발물안전정책 과정 |
2일 | 2 | 50 | 5.10.∼11./ 11.22.~23. | ||||
인터넷윤리및도박예방교관 과정 |
1 | 3 | 160 | 3.21.∼25./ 5.23.~27./ 9.26.~30./ 11.21.~25. | ||||
군사업무실무자과정 | 3일 | 2 | 50 | 6.8.~10./ 10.5.~7. | ||||
대통령경호처신임직원과정 | 3일 | 1 | 20 | 7.20.~22. | ||||
과학기술전문사관과정 | 2 | 1 | 25 | 8.15.~26. | ||||
국제평화 활동센터 (9) |
UN군옵서버/참모과정 | 9 | 2 | 15 | 3.14.∼5.13./ 9.13.∼11.11. | |||
동명(레바논)부대 간부/본대 과정(동명 27진) | 3 | 1 | 385 | 7.4.∼22. | ||||
한빛(남수단)부대 간부/본대과정(한빛 15진) | 3 | 1 | 342 | 1.10.∼28. | ||||
한빛(남수단)부대 간부/본대과정(한빛 16진) | 2 | 1 | 342 | 9.5.∼23. | ||||
MNF 참모장교 과정 | 3 | 2 | 12 | 3.14.∼4.1./ 9.13.∼30. | ||||
청해부대 37진 간부교육 과정 | 1 | 1 | 15 | 2.7.∼11. | ||||
청해부대 38진 간부교육 과정 | 1 | 1 | 15 | 8.22.∼26. | ||||
아크(UAE)부대 18진 | 1 | 1 | 160 | 6.13.~17. | ||||
상비부대 과정 | 1 | 2 | 20 | 5.23.∼27./ 11.21.~25. | ||||
총 60개 과정 |