| 과정명 | 주 | 횟수 | 인원 | 교육일정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전보장대학원(5) | 안보과정 | 43 | 1 | 239 |
2.2.~11.27. 전반학기(2.2.~7.16.)/후반학기(8.10.~11.27.) |
|||
| 합동연합정책관리자과정 | 1 | 1 | 30 | 10월 중 | ||||
| 고위정책결정자과정 | 3 | 1 | 80 | 11.16.~12.4. | ||||
| KNDU국제안보교육과정 | 1 | 1 | 30 | 9월 중 | ||||
| KNDU미래안보전략과정 | 11 | 1 | 30 | 4.16.~6.25. | ||||
| 국방관리대학원(4) | 석사과정 | 주간(가입교 포함) | 2년 | 1 | 246 |
1.6.~2027.1.6.(선수교과 1.6.~2.20.) 1학기(3.2.~6.19.)/2학기(8.24.~12.11.) |
||
| 야간 | 2.5년 | 1 | 835 |
1.6.~2027.1.6. 1학기(3.2.~6.19.)/2학기(8.24.~12.11.) |
||||
| 박사과정 | 주간(가입교 포함) | 3년 | 1 | 33 |
1.6.~2027.1.6.(선수교과 1.6.~2.20.) 1학기(3.2.~6.19.)/2학기(8.24.~12.11.) |
|||
| 주말 | 3.5년 | 1 | 81 |
2.9.~2027.1.6. 1학기(3.2.~6.19.)/2학기(8.24.~12.11.) |
||||
| 직무 교육원(40) | 군무원 교육(10) | 미래국방리더과정 | 49 | 1 | 40 | 1.1.~12.4. | ||
| 국직 군무원 신규임용자 | 2 | 8 | 320 | 2.2.~2.13./3.16.~3.27./4.6.~4.17./6.15.~6.26./
7.6.~7.17./8.31.~9.11./10.19.~10.30./11.23.~12.4.(원격) |
||||
| 각 군 군무원 신규임용통합 | 2 | 9 | 450 |
4.6.~4.17./4.20.~5.1./5.11.~5.22./6.15.~6.26./ 7.6.~7.17./7.27.~8.7./9.7.~9.18./ 10.19.~10.30./11.9.~11.20.(원격) |
||||
| 7·8급 실무자 기본 | 2 | 10 | 600 | 1.12.~1.23./2.2.~2.13./3.9.~3.20./3.30.~4.10./5.11.~5.22./6.8.~6.19./
7.6.~7.17./7.27.~8.7./8.24.~9.4./10.26.~11.6.(원격) |
||||
| 6급 실무자 심화 | 2 | 5 | 200 |
1.19.~1.30./2.2.~2.13./7.20.~7.31./8.3.~8.14./11.9.~11.20.(원격) |
||||
| 5급 관리자기본 | 원격 | 2 | 5 | 200 |
3.9.~3.20./5.11.~5.22./6.8.~6.19./6.29.~7.10./11.2.~11.13. |
|||
| 소집 | 3 | 2 | 66 |
8.31.~9.18./10.12.~10.30. |
||||
| 4급 관리자 심화 | 2 | 3 | 90 |
3.23.~4.3./6.22.~7.3./8.31.~9.11. |
||||
| 3급 관리자 고급 | 2 | 1 | 25 | 10.26.~11.6. | ||||
| 군무원 역량평가 | 1 | 3 | 75 | 2.2.~2.6./4.27.~5.1./7.27.~7.31. | ||||
| 군무원 은퇴설계 | 1 | 6 | 180 | 2.2.~2.6./3.9.~3.13./4.6.~4.10./4.20.~4.24./11.23.~11.27./12.7.~12.11. | ||||
| 직무전문 교육(29) | 군책임운영기관 | 기관장 | 2일 | 1 | 15 | 4.18.~4.29. | ||
| 담당자 | 1 | 2 | 60 |
5.18.~5.22./6.8.~6.12. |
||||
| 정부개발계획협의 | 1 | 1 | 25 | 11.16.~11.20. | ||||
| 군인권업무종사자 인권교육 | 2일 | 3 | 120 | 3.31.~4.1./6.30.~7.1./9.15.~9.16.(원격) | ||||
| 성인지교육 전담교관양성 | 2일 | 20 | 1,100 | 3.5.~3.6./3.12.~3.13./3.30.~3.31./4.6.~4.7./4.16.~4.17./4.23.~4.24./5.7.~5.8./
5.14.~5.15./6.11.~6.12./6.22.~6.23./7.2.~7.3./7.9.~7.10./7.20.~7.21./8.31.~9.1./ 9.10.~9.11./10.12.~10.13./10.22.~10.23./11.2.~11.3./11.12.~11.13./11.23.~11.24.(원격) |
||||
| 국방개혁정책실무자 | 1 | 2 | 54 | 6.8.~6.12./9.14.~9.18. | ||||
| 국방우주정책관리자 | 2일 | 2 | 50 | 6.22.~6.23./10.26.~10.27. | ||||
| 국가안보정책 | 2 | 4 | 100 | 3.9.~3.20./6.15.~6.26./10.19.~10.30./11.26.~11.27. | ||||
| 국가동원정책 | 1 | 4 | 120 | 1.19.~1.23./4.27.~5.1./9.28.~10.2./11.30.~12.4. | ||||
| 국방갈등관리 | 1 | 2 | 60 | 3.16.~3.20./8.10.~8.14. | ||||
| 청렴교육강사양성 | 1 | 1 | 30 | 3.9.~3.13. | ||||
| 군사시설보호 | 1 | 2 | 50 | 8.10.~8.14./12.7.~12.11. | ||||
| 국방공무원 군사전문성강화 | 1 | 2 | 60 | 2.9.~2.13./5.18.~5.22.(원격) | ||||
| 국방탄약 및 폭발물안전정책 | 1 | 2 | 60 | 2.23.~2.27./8.10.~8.14. | ||||
| 국방안전 관리담당관 | 1 | 2 | 60 | 4.27.~5.1./11.16.~11.20. | ||||
| 국방상호운용성 | 1 | 1 | 30 | 7.13.~7.17. | ||||
| 국방사이버 | 1 | 1 | 40 | 8.10.~8.14. | ||||
| 국방AI정책 | 1 | 2 | 60 | 2.23.~2.27./10.19.~10.23. | ||||
| 첨단과학기술 | 1 | 1 | 40 | 6.8.~6.12.(원격) | ||||
| 국방정보 체계감리 | 2 | 2 | 50 | 4.6.~4.17./7.20.~7.31. | ||||
| 국방주파수관리 | 1 | 1 | 30 | 7.6.~7.10.(원격) | ||||
| 국방데이터정책 | 1 | 1 | 40 | 9.14.~9.18.(원격) | ||||
| 국방통합물류전문가 | 1 | 2 | 50 | 4.6.~4.10./10.12.~10.16. | ||||
| 성과관리 | 1 | 1 | 40 | 4.20.~4.24. | ||||
| 디지털윤리 및 도박예방교관 | 1 | 4 | 160 | 5.26.~5.29./7.13.~7.16./10.19.~10.23./11.30.~12.4. | ||||
| 국방감사 정책실무 | 1 | 1 | 25 | 12.7.~12.11. | ||||
| 지휘관인권 | 2일 | 2 | 80 | 4.7.~4.8./9.29.~9.30.(원격) | ||||
| 인권교관양성 | 원격 | 1 | 5 | 250 | 4.20.~4.24./8.31.~9.4./10.12.~10.16./11.30.~12.4./12.14.~12.18.(원격) | |||
| 소집 | 1 | 6 | 300 |
2.2.~2.6./3.23.~3.27./6.8.~6.12./7.6.~7.10./8.3.~8.7./11.2.~11.6. |
||||
| 자살예방교관 | 1 | 8 | 240 | 1.26.~1.30./4.6.~4.10./7.13.~7.17./8.24.~8.28./
9.28.~10.2./11.16.~11.20./11.30.~12.4./12.14.~12.18. |
||||
| 국방부 전입직원 | 1 | 1 | 40 | 11.23.~11.27.(원격) | ||||
| 특별교육 | 과학기술전문사관수탁교육 | 1 | 1 | 25 | 6.8.~6.12. | |||
| 국제평화 활동센터(11) | 유엔 참모장교 과정(UNSOC) | 5 | 1 | 10 | 1.26.~2.27. | |||
| 4 | 1 | 7.13.~7.31. | ||||||
| 유엔 군 옵서버 과정(UNMOC) | 4 | 2 | 4 | 3.23.~4.17./8.31.~9.23. | ||||
| 다국적군(MNF) 참모장교 과정 | 1 | 2 | 8 | 3.30.~4.3./8.24.~8.28. | ||||
| 부대파병 | 청해부대 48진 | 1 | 1 | 15 | 3.30.~4.3. | |||
| 청해부대 49진 | 1 | 1 | 15 | 8.24.~8.28. | ||||
| 칸 퀘스트 | 1 | 1 | 40 | 5월 중 | ||||
| 상비부대 교육과정(예비 및 별도) | 1 | 2 | 60 | 4.20.~4.24./11.23.~11.27. | ||||
| 한빛부대 21진 | 주요직위 | 2 | 1 | 50 | 1.12.~1.20. | |||
| 본대 | 1 | 1 | 235 | 2.2.~2.6. | ||||
| 동명부대 33진 | 주요직위 | 2 | 1 | 30 | 7.6.~7.17. | |||
| 본대 | 1 | 1 | 150 | 7.20.~7.24. | ||||
| 한빛부대 22진 | 주요직위 | 2 | 1 | 50 | 9.14.~9.23. | |||
| 본대 | 1 | 1 | 235 | 10.12.~10.16. | ||||
| 아크부대 26진 | 2일 | 1 | 150 | 6.15.~6.16. | ||||
| PKO 소개 교육 | 1일 | 1 | 30 | 3월 중 | ||||
| 총 60개 과정 | - | |||||||
팝업건수 : 총 건