교수현황
* 2025. 2. 3. 기준
| 구 분 | 안보·관리대학원 | 직무교육원교수 | 명예교수 | 초빙직교수 | 석좌교수 | 겸임교수 | 연구교수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전임직 | 순환직 | |||||||
| 인 원 | 50 | 4 | 10 | 36 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 비 고 | 군인(26), 군무원(3), 교육공무원(21) | 군인(4) | 군인(5), 군무원(5) | - | - | - | - | - |
학생현황
* 2025. 2. 3. 기준
| 구 분 | 계 | 안전보장대학원 | 국방관리대학원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안보과정 | 주간박사 | 주말박사 | 주간석사 | 야간석사 | ||
| 계 | 1,887 | 237 | 40 | 55 | 241 | 1,314 |
| 재학생 | 1,142 | 237* 외군군 12명 | 31 | 51 | 235* 외군군 4명 | 588 |
| 연구생 | 222 | - | 7 | 0 | 3 | 212 |
| 휴학생 | 523 | - | 2 | 4 | 3 | 514 |
단기교육과정(직무교육원, 국제평화활동센터 등) 학생 현황은 수시 변동되므로 학교 홈페이지 공시 범위에서 제외