내용
| 구분 | 지원내용 | 학생조치사항 | |
|---|---|---|---|
| 제수당지원내용 | 시간외 근무수당 |
|
없음 |
| 주택수당 |
|
|
|
| 가족이전비 |
|
|
|
| 전속파견여비(파견비) |
|
|
|
| 직책별 특정업무비(부대지급) |
|
희망계좌 재정과 제출 (각 과정 행정담당) | |
제수당 신청 후 급여변동 내용은 국방급여포탈에서 개별확인
간부이사 화물수송지원
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 지원범위 | 운송비+상.하차비+포장비 통합지원 | 수송임 지급기준참조 |
| 지급대상 | 군무원, 군인 전속명령, 전역(퇴직)명령, 6개월이상 장기파견 또는 월단위 연속적으로 6개월 이상 파견 | |
| 지원기간 | 인사명령 신고일 기준 1년 이내 신청 시 지급 수험생 자녀가 있을시 1년 이후 신청시에도 이사비 지급가능 (2014년 1월1일 이후 적용) |
|
| 구비서류 | 신청서, 인사명령지,주민등록등본 각1부 |
육로수송임
| 구분 | 수송임 |
|---|---|
| 40km이하 | 119만원 |
| 41~80km | 138만원 |
| 81~120km | 151만원 |
| 121~160km | 172만원 |
| 161~200km | 188만원 |
| 201~240km | 210만원 |
| 241~280km | 222만원 |
| 281~320km | 230만원 |
| 321~360km | 246만원 |
| 361~400km | 255만원 |
| 401~440km | 270만원 |
| 441~480km | 280만원 |
| 481km~ | 289만원 |
소숫점 이하 거리는 절상하여 산정(40.3Km ⇒ 41km)
해상수송임
| 구분 | 제주도 | 제주 외 도서 (추가지원금 62만원 포함) |
|---|---|---|
| 30해리까지 | 69만원 | 131만원 |
| 70해리까지 | 126만원 | 188만원 |
| 100해리까지 | 159만원 | 221만원 |
| 130해리까지 | 184만원 | 246만원 |
| 170해리까지 | 216만원 | 278만원 |
| 200해리까지 | 242만원 | 304만원 |
| 201해리 이상 | 285만원 | 347만원 |
단, 서해5도(백령도, 대청도, 소청도, 연평도, 소연평도)는 백령도를 기준한다.