졸업생현황
* (1956~2024)
| 구 분 | 총계 | 안전보장대학원 | 국방관리대학원 | 직무연수부 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 안보과정 | 고위정책결정자과정 | 소계 | 주간박사 | 주말박사 | 주간석사 | 야간석사 | 최고경영자과정 | 직무교육과정 | ||
| 계 | 67,702 | 12,764 | 10,832 | 1,932 | 6,624 | 61 | 2 | 5,290 | 1,271 | 1,235 | 47,079 |
| 군인 | 67,306 | 7,917 | 5,985 | 1,932 | 5,682 | 53 | 2 | 4,741 | 886 | 1,235 | 47,079 |
| 일반(군,공무원 포함) | 4,609 | 4,609 | - | 784 | 8 | - | 391 | 385 | - | ||
| 외국군 | 265 | 238 | 238 | - | 27 | - | - | 27 | - | - | - |
졸업생 주요직위자 현황
* 2025. 2. 3. 기준 / 현직자 제외
| 주요직위 | 현황 | |
|---|---|---|
| 국방부 | 국방부 | 장관 18명, 차관 10명 |
| 합참의장 | 16명 | |
| 각군 참모총장 | 육군 21명, 해군 17명, 공군 15명 | |
| 해병대 사령관 | 19명 | |
| 정부부처 | 국무총리 | 4명 |
| 장관급 | 137명 | |
| 차관급 | 243명 | |